Уплотнители резиновые для стекол

Уплотнителя резиновые для стекол предназначены для уплотнения стекол в балконных и тепличных рамах при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 оС.
По заказу потребителя уплотнители могут быть изготовлены с П-образным или другим профилем. Уплотнители изготавливаются длиной не менее 10 м.
№ п/п | Условное обозначение | Наименование | Вес 1 пог. м, гр |
---|---|---|---|
Уплотнители для окон алюминиевых конструкций ТУ 2500-376-00152106-94, ТУ 2541-254-00149245-99 | |||
1 | ПР-1 | Профиль резиновый уплотнительный | 50,0 |
2 | ПР-11 | 37,0 | |
3 | ПР-18 | 175,0 | |
4 | ПР-3 | 15,7 | |
5 | ПР-4 | 150,0 | |
6 | ПР-5 | 35,0 | |
7 | ПР-504 | 35,0 | |
8 | ПР-6 | 82,0 | |
9 | ПР-65И | 38,0 | |
10 | ПР-7 | 82,0 | |
11 | ПР-8 | 35,0 | |
12 | ПРУ-102 | Уплотнение оконных переплетов | 95,0 |
13 | ПРУ-102-2 | 35,0 | |
14 | ПРУ-109 | 250,0 | |
15 | ПРУ-83 | 30,0 | |
16 | ПРУ-84 | 40,0 | |
17 | ПРУ-86 | 100,0 | |
18 | ПРУ-87М | 88,0 | |
19 | ПРУ-88М | 88,0 | |
20 | ПРУ-93 | 30,0 | |
21 | ПРУВ-74 | 80,0 | |
22 | Р-1-125 | Уплотнитель | 150,0. |
23 | Р-1-125-01 | 160,0 | |
24 | Р-2-125 | 250,0 | |
25 | Р-3-125 | Уплотнение оконных переплетов | 290,0 |
26 | Р3-3-125 | Уплотнитель | 215,0 |
27 | 1.436.3-21.1-00001 | Профиль резиновый Р-1 | 190,0 |
28 | РЦ-1 | Уплотнительная резина | 100,0 |
29 | СЗ-1 | Уплотнитель | 120,0 |
30 | НТ-8 | Вкладыш уплотнителя | 55,0 |
31 | НТ-9 | Уплотнитель стекла | 270,0 |
32 | НТ-10 | Профиль уплотнительный резиновый | 340,0 |
33 | ЛП-1 | Уплотнитель стекла | 270,0 |
34 | ПП-40 | 300,0 | |
35 | РЦ-3 | Профиль предназначен для улучшения примыкания фрамуг | 45,0 |
П-образные прокладки для окон ТУ 2500-376-00152106-94, ТУ 38 105 1868-88 | |||
1 | 8х6х1,2х2,4 | Прокладка под стекло 1,2 мм | 55,0 |
2 | 10х4,5х1,5х1,5 | Прокладка под стекло 1,5 мм | 50,0 |
3 | КП 336-01-00007(22х10х2х4) | Прокладка под стекло 2 мм | 775,0 |
4 | 9х6х3х1,5 | Прокладка под стекло 3 мм | 40,0 |
5 | 11х7х4х1,5 | Прокладка под стекло 4 мм | 70,0 |
6 | 15х8х4х2 | 105,0 | |
7 | 12х9х4х2,5 | 98,0 | |
8 | 20х9х4х2,5 | 150,0 | |
9 | 5400 | 320,0 | |
10 | 9х12х4х2,5 | 98,0 | |
11 | КП 336-02-00008 (15х10х4х3) | 110,0 | |
12 | 14х4х2,0 | 80,0 | |
13 | 16х4х2,0 | 80,0 | |
14 | 8х6,5х4,5х1,7 (ПР-71А) | Прокладка под стекло 4,5 мм | 45,0 |
15 | 16х11х5х3 | Прокладка под стекло 5 мм | 110,0 |
16 | 17х10х5х2,5 | 135,0 | |
17 | 35х10х5х2,5 | 230,0 | |
18 | 14х5х2,0 | 85,0 | |
19 | ПР-418 (12х7,5х5,5х1) | Прокладка под стекло 5,5 мм | 45,0 |
20 | 13х12х6х3 | Прокладка под стекло 6 мм | 100,0 |
21 | 15х10х6х2 | 95,0 | |
22 | 17х11х6х2,5 | 150,0 | |
23 | 20х12х6х3 | 180,0 | |
24 | ДОК 4-1А (17х10х6,0х2) | 115,0 | |
25 | 8х8х6х1,5 (ПР-71) | 50,0 | |
26 | 14х6х2,0 | 90,0 | |
27 | 12х6х2,0 | 80,0 | |
28 | 25х6х3(44/1) | 200,0 | |
29 | 16х14х9х2,5 | Прокладка под стекло 9 мм | 150,0 |
30 | 30х23х15х4 | Прокладка под стекло 15 мм | 300,0 |
31 | 14х9х4х2,5 | Прокладка под стекло 4мм | |
Уплотнители для теплиц ТУ2500-376-00152106-94, ТУ 38 105 1868-88 | |||
1 | ПТХ-001/5 | Уплотнитель | 480,0 |
2 | ПТХ-002 | 240,0 | |
3 | ПТХ-003 | 220,0 | |
4 | ПТХ-007 | Уплотнитель форточки | 240,0 |
5 | ПТХ-007-1 | Уплотнитель | 300,0 |
6 | ПТХ-010 | 260,0 | |
7 | НР-4 | Н-образный уплотнитель для уплотнения стекла в металлических переплетах (витражах) | 300,0 |
8 | ТПР-2 | Уплотнитель | 420,0 |
9 | ТПР-3 | 20,0 | |
10 | ТПР-4 | Уплотнитель стыков между собой в блочных теплицах | 170,0 |
11 | ТПР-5 | 135,0 | |
12 | ТПР-8 | Уплотнитель притвора форточек в блочных теплицах | 200,0 |
* Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у менеджеров нашей компании.
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин