Кислотощелочестойкая

Сфера применения:
Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, рядового угля, глины, абразивных материалов имеющих слабокислую или слабощелочную среду (до 20 Е).
Используемый эластомер: КЩ
2КЩ – для средних условий эксплуатации
2ЛКЩ, 4 КЩ – для легких условий эксплуатации
Вид борта: РБ — резиновый борт; НБ — нарезной борт
* Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у менеджеров нашей компании.
Тип ленты | Тип ткани прокладки | Количество прокладок | Прочность при разрыве по основе Н/мм | Вид борта |
---|---|---|---|---|
Belt type | Fabric lining type | Number of linings | Rupture strength as per N/mm | Edge type |
2КЩ | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 3 | 600 | НБ, РБ |
2КЩ | ЕР-200 | 4 | 800 | НБ, РБ |
2КЩ | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
2КЩ | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
2КЩ | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 3 | 750 | НБ, РБ |
2КЩ | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
2КЩ | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
2КЩ | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
2КЩ | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
2КЩ | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
2КЩ | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
2ЛКЩ,4КЩ | БКНЛ-65-2 | 3 | 165 | РБ |
2ЛКЩ,4КЩ | БКНЛ-65-2 | 4 | 220 | НБ |
2ЛКЩ,4КЩ | БКНЛ-65-2 | 5 | 275 | НБ |
2ЛКЩ,4КЩ | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 2 | 400 | НБ |
2ЛКЩ,4КЩ | ЕР-200 | 3 | 600 | НБ |
2ЛКЩ,4КЩ | ЕР-200 | 4 | 800 | НБ, РБ |
2ЛКЩ,4КЩ | ЕР-200 | 5 | 1000 | НБ, РБ |
Похожие продукты

Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов, содержащих масла, смазки и смолы, с температурой от -60°C до 100°C.

Износостойкая конвейерная лента для транспортировки высоко абразивных, остроконечных материалов, с высокой стойкостью к разрывам, износу и чистящим процедурам. Истирание 100 мм3.