закрыть
закрыть

Отправить резюме

Отправить
закрыть
закрыть
8 (800) 505-98-70
Бесплатный звонок по России

ГОСТ 10362-76

Внутренний слой / Tube NBR
Внешний слой / Cover NBR, SBR, NCR
Прокладка / Reinforcement Нитяная оплетка
Температура / Temperature range -50°C / +90°C
Предел прочности / Ultimate strength не менее 3Р — для жидких рабочих сред, не менее 5P — для воздуха и других газов

Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей.

Условные обозначения
мм. / mm. мм. / mm. мм. / mm. Бар /bar ед. /units. мм. / mm. кг. / м. / kg. / m. м. / m.
100 6,5 113 10 2 2000 2,72 10
100 6,5 113 6,3 1 2000 2,72 10
90 8,5 107 10 2 1800 3,1 10
90 7,0 104 3 1 1800 3,05 10
76 7,0 91 10 2 1520 2,3 10
76 5,75 87,5 3 1 1520 2,25 10
70 8,0 86 10 2 1400 2,21 10
70 6,25 82,5 3 1 1400 2,15 10
68 5 78 1 1 1360 2,05 10
65 6,25 77,5 3 1 1300 2,04 10
56 6,5 69 10 1 840 1,85 10
50 8,5 67 40 2 750 1,95 10
50 8,5 67 25 2 750 1,95 10
50 7,0 64 15 2 750 2 10
50 6,5 63 25 2 750 1,48 10
50 5,75 61,5 10 2 750 1,65 10
50 5,75 61,5 16 2 750 1,65 10
50 5,75 61,5 10 1 750 1,32 10
42 6,75 55 15 1 420 1,5 10
38 7 52 40 2 380 1,24 10
38 5,5 49 25 2 380 0,93 10
38 5,5 49 16 1 380 0,94 10
38 5,25 48,5 10 1 380 0,89 10
32 6,75 45,5 40 2 320 1,03 10
32 5,75 43,5 25 2 320 0,89 10
32 5,5 43 16 1 320 0,81 10
32 5,75 43 10 1 320 0,84 10
32 4,75 41,5 6,3 1 320 0,69 10
30 4,5 39 3 1 300 0,65 10
25 5,5 36 40 2 250 0,66 100
25 5,5 36 25 2 250 0,66 100
25 4,5 34 16 1 250 0,52 100
25 5,0 35 10 1 250 0,59 100
25 5,0 35 16 1 250 0,59 100
25 4,5 34 6,3 1 250 0,49 100
22 5,0 32 15 1 176 0,55 100
20 4,5 29 16 2 160 0,43 100
20 4,75 29,5 40 2 160 0,48 100
20 4,5 29 25 1 160 0,43 100
20 4,5 29 16 1 160 0,43 100
20 4,5 29 10 1 160 0,43 100
20 4,25 28,5 6,3 1 160 0,41 100
18 4,75 27,5 40 2 144 0,42 100
18 4,75 27,5 25 2 144 0,4 100
18 4,5 27 16 1 144 0,4 100
18 4,25 30,5 15 1 144 0,35 100
18 4,0 26 6,3 1 144 0,35 100
16 5,75 27,5 63 2 128 0,51 100
16 5,0 26 40 2 128 0,41 100
16 5,0 26 25 2 128 0,41 100
16 5,0 26 16 2 128 0,41 100
16 4,5 25 16 1 128 0,36 100
16 4,0 24 6,3 1 128 0,32 100
14 5,25 24,5 63 2 112 0,42 100
14 4,5 23 16 1 112 0,32 100
14 4 22 6,3 1 112 0,28 100
12 4,75 21,5 25 1 96 0,31 100
12 4 20 16 1 96 0,25 100
10 4,25 18,5 40 1 80 0,24 100
10 4,75 19,5 25 1 80 0,27 100
10 4,25 18,5 16 1 80 0,24 100
10 3,75 17,5 15 1 80 0,28 100
10 4,25 18,5 10 1 80 0,24 100
10 3,75 17,5 10 1 80 0,2 100
8 5 18 40 1 64 0,25 100
8 4,25 16,5 16 1 64 0,21 100
8 3,75 15,5 15 1 64 0,23 100
8 3,5 15 10 1 64 0,22 100
6 4 14 16 1 48 0,16 4,5
6 3,75 13,5 30 1 48 0,16 4,5

Похожие продукты

ТУ 38.1051136-77
ТУ 38.1051136-77

Рукава резиновые с усиление из полиэфирных нитей (лавсан) для автомобилей КАМАЗ без концевой заделки ТУ 38.1051136-77 предназначены для подачи под давлением дизельного топлива.

Подробнее
ТУ 0056016-87 — рукав для топливной системы автомобиля
ТУ 0056016-87 — рукав для топливной системы автомобиля

Рукава и муфты прокладочной конструкции ТУ 0056016-87 используются в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике.

Подробнее
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин