Рукава для химических веществ ГОСТ 5398-76 класс КЩ

Внутренний слой / Tube | NBR/SBR |
Внешний слой / Cover | NBR/SBR |
Прокладка / Reinforcement | Текстильный корд |
Температура / Temperature range | -35°C / +90°C |
Предел прочности / Ultimate strength | не менее 3Р |
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные ГОСТ 5398-76 класс КЩ предназначены для всасывания и нагнетания слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. / mm. | ед. /units. | мм. / mm. | мм. / mm. | мм. / mm. | кг. / м. / kg. / m. | Бар /bar | м. / m. |
325 | 7 | 16,3 | 4 | 357,6 | 22,5 | 10 | 3000 |
325 | 5 | 13,9 | 4 | 352,8 | 22,5 | 5 | 3000 |
325 | 5 | 13,9 | 4 | 352,8 | 22,5 | 3 | 3000 |
300 | 7 | 16,3 | 4 | 332,6 | 20,2 | 10 | 3000 |
300 | 4 | 12,8 | 4 | 325,6 | 20,2 | 5 | 3000 |
300 | 4 | 12,8 | 4 | 325,6 | 20,2 | 3 | 3000 |
250 | 7 | 16,3 | 4 | 282,6 | 16,3 | 10 | 1400 |
250 | 4 | 12,8 | 4 | 275,6 | 16,3 | 5 | 1400 |
250 | 4 | 12,8 | 4 | 275,6 | 16,3 | 3 | 1400 |
200 | 6 | 13 | 4 | 226 | 12,5 | 10 | 900 |
200 | 3 | 9,7 | 4 | 219,4 | 12,5 | 5 | 900 |
200 | 3 | 9,,7 | 4 | 219,4 | 12,5 | 3 | 900 |
150 | 5 | 12,3 | 4 | 174,6 | 9 | 10 | 600 |
150 | 3 | 10,1 | 4 | 170,2 | 9 | 5 | 600 |
150 | 3 | 10,1 | 4 | 170,2 | 9 | 3 | 600 |
125 | 4 | 10,7 | 4 | 146,4 | 7,3 | 10 | 500 |
125 | 3 | 10,7 | 4 | 144,2 | 7,3 | 5 | 500 |
125 | 3 | 9,6 | 4 | 144,2 | 7,3 | 3 | 500 |
100 | 3 | 9,6 | 8 | 119,2 | 5,5 | 10 | 400 |
100 | 2 | 9,6 | 8 | 117 | 5,5 | 5 | 400 |
100 | 2 | 8,5 | 8 | 117 | 5,5 | 3 | 400 |
75 | 3 | 8,5 | 10 | 88 | 3,9 | 10 | 400 |
75 | 2 | 6,5 | 10 | 86 | 3,9 | 5 | 400 |
75 | 2 | 5,5 | 10 | 86 | 3,9 | 3 | 400 |
65 | 3 | 5,5 | 10 | 78 | 2,8 | 10 | 300 |
65 | 2 | 6,5 | 10 | 76 | 2,8 | 5 | 300 |
65 | 2 | 5,5 | 10 | 76 | 2,8 | 3 | 250 |
50 | 3 | 6,5 | 10 | 63 | 2,4 | 10 | 250 |
50 | 2 | 5,5 | 10 | 61 | 2,4 | 5 | 250 |
50 | 2 | 5,5 | 10 | 61 | 2,4 | 3 | 250 |
38 | 3 | 6,5 | 10 | 51 | 1,8 | 10 | 250 |
38 | 2 | 5,5 | 10 | 49 | 1,8 | 5 | 250 |
38 | 2 | 5,5 | 10 | 49 | 1,8 | 3 | 250 |
32 | 2 | 5,5 | 10 | 43 | 1,5 | 10 | 250 |
32 | 2 | 5,5 | 10 | 43 | 1,5 | 5 | 250 |
32 | 2 | 5,5 | 10 | 43 | 1,5 | 3 | 250 |
25 | 2 | 5,5 | 10 | 36 | 1,3 | 10 | 250 |
25 | 2 | 5,5 | 10 | 36 | 1,3 | 5 | 250 |
25 | 2 | 5,5, | 10 | 36 | 1,3 | 3 | 250 |
Похожие продукты

Рукава резино-тканевые с металлической спиралью для карусельного вакуум-фильтра. Служат в качестве гибких трубопроводов для всасывания ортофосфорной кислоты и других неорганических кислот, концентрацией до 20% из эмульсированного раствора гипса.

Рукава резиновые для комплекса по внесению безводного аммиака в почву ТУ 2554-300-00149245-2008 применяются в качестве гибких трубопроводов для заправки жидкого аммиака в емкости заправщиков, для соединения газовых полостей емкостей заправщика и агрегата при паровозвратном способе заправки и подачи жидкого аммиака от насоса к рабочим органам агрегата.