ТУ 38.105262-78 — для системы охлаждения автомобиля

Внутренний слой / Tube | EPDM, NBR / NSR / SBR |
Внешний слой / Cover | EPDM, NBR / NSR / SBR |
Прокладка / Reinforcement | Нитяная оплетка |
Температура / Temperature range | Iтип -40/+110°C IIтип -45/+110°C |
Предел прочности / Ultimate strength | Iтип -0,6МПа(d20-38мм) 0,45МПа(св. d38мм) II тип- 0,9МПа (d20-38мм) 0,5МПа(св. d38мм) |
Рукава изогнутые для системы охлаждения автомобилей, автобусов и тракторов ТУ 38.105262-78 предназначены для подачи охлаждающей жидкости.
Условное обозначение / symbol | Наименование / name | Назначение / appointment. | кг/шт / kg/Pieces |
---|---|---|---|
I 2101-1303090 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.1 |
I 2105-1303010 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.17 |
I 2106-1303010 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0 |
I 2108-1303010 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.28 |
I 2108-1303025 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.24 |
I 21082-1303010 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.22 |
I 2126-1303010-20 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ИЖ-2126» | 0.39 |
I 2126-1303025-20 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ИЖ-2126» | 0.41 |
I 4021-1306044 | Шланг термостата отводящий, внутр. d38 мм | Автомобиль «ГАЗ» | 0.14 |
I 412-1303010-01 | Рукав отводящий, внутр. d32 мм | Автомобиль «Москвич-412» | 0.2 |
I 412-1303025-12 | Рукав подводящий, внутр. d32 мм | Автомобиль «Москвич-412» | 0.19 |
I 55А-1301012-Б | Шланг гнутый для рад. систем | Трактор ТДТ-55 | 0.25 |
II 2105-1303010-10 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.17 |
II 2106-1303025 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.3 |
II 21082-1303025 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.26 |
II 2110-1303010 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.28 |
II 2110-1303025 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.27 |
II 2112-1303010 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.28 |
II 2112-1303025 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.25 |
II 2112-1303093 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.02 |
II 21213-1303010 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.14 |
II 21213-1303025 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.35 |
II 21213-1303090 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.1 |
II 21213-1303092 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ВАЗ» | 0.07 |
II 31104-1172111 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ГАЗ» | 0.22 |
II 322132-1303010 ГРБ38 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ГАЗ» | 0.12 |
II 322132-1303010-10 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ГАЗ» | 0.11 |
II 322132-1303025 ГРБ38 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ГАЗ» | 0.16 |
II 322132-1303025-10 ГРБ44 | Шланг гнутый для рад. систем | Автомобиль «ГАЗ» | 0.15 |
Похожие продукты

ТУ 38.1051909-89 — шланги для системы охлаждения
Рукава резиновые напорные прокладочной конструкции для автомобилей, тракторов и сельскохозсйственных машин ТУ 38.1051909-89 предназначены для подачи под давлением воды, антифризов, воздуха, жидких топлив и масел на нефтяной основе.

ТУ 75.06.008-29-91
Шланги гнутые радиаторные системы охлаждения двигателей предназначены для подачи охлаждающей жидкости (антифриз, вода, тосол) под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2).
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин