ТУ 0056016-87 — рукава для отопительной системы автомобиля

Внутренний слой / Tube | NBR/CR, NBR/CR/NCR |
Внешний слой / Cover | NBR/CR |
Прокладка / Reinforcement | Текстильный корд |
Температура / Temperature range | -55°C / +100°C |
Предел прочности / Ultimate strength | не менее 2,5Р |
Рукава и муфты прокладочной конструкции ТУ 0056016-87 используются в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике.
Условные обозначения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. / mm. | мм. / mm. | мм. / mm. | Бар /bar | ед. /units. | мм. / mm. | кг. / м. / kg. / m. | м. / m. |
54 | 7,5 | 69 | 13 | 5 | 1080 | 1,6 | 10 |
50 | 7,5 | 65 | 13 | 5 | 750 | 1,535 | 10 |
48 | 7,5 | 63 | 13 | 5 | 720 | 1,457 | 10 |
44 | 7,5 | 59 | 13 | 5 | 675 | 1,31 | 10 |
42 | 7 | 56 | 13 | 4 | 630 | 1,223 | 10 |
40 | 7 | 54 | 13 | 4 | 600 | 1,152 | 10 |
38 | 6,2 | 50,4 | 13 | 4 | 570 | 1,08 | 10 |
35 | 6,2 | 47,4 | 13 | 4 | 525 | 0,915 | 10 |
32 | 6,2 | 44,4 | 13 | 4 | 480 | 0,862 | 10 |
30 | 5,6 | 41,2 | 13 | 3 | 360 | 0,735 | 10 |
27 | 5,6 | 38,2 | 13 | 3 | 324 | 0,67 | 10 |
25 | 5,6 | 36,2 | 13 | 3 | 300 | 0,666 | 10 |
22 | 5 | 32 | 13 | 2 | 264 | 0,535 | 10 |
20 | 5 | 30 | 13 | 2 | 240 | 0,475 | 10 |
10 | 5 | 28 | 13 | 2 | 216 | 0,45 | 10 |
16 | 5 | 26 | 13 | 2 | 192 | 0,435 | 10 |
14 | 5 | 24 | 13 | 2 | 168 | 0,385 | 10 |
12 | 4 | 20 | 13 | 3 | 144 | 0,25 | 4 |
10 | 4 | 18 | 13 | 3 | 60 | 0,23 | 4 |
8 | 4 | 16 | 13 | 3 | 32 | 0,18 | 2,5 |
6 | 3,5 | 13 | 13 | 2 | 24 | 0,155 | 2,5 |
76 | 7 | 90 | 7 | 4 | 1560 | 2,09 | 10 |
70 | 6 | 82 | 7 | 3 | 1480 | 1,755 | 10 |
60 | 6 | 72 | 7 | 3 | 1330 | 1,49 | 10 |
58 | 6 | 70 | 7 | 3 | 1300 | 1,44 | 10 |
54 | 6 | 66 | 7 | 3 | 1040 | 1,37 | 10 |
50 | 6 | 62 | 7 | 3 | 710 | 1,285 | 10 |
48 | 6 | 60 | 7 | 3 | 675 | 1,22 | 10 |
44 | 5,5 | 55 | 7 | 2 | 580 | 0,92 | 10 |
42 | 5,5 | 53 | 7 | 2 | 550 | 0,905 | 10 |
40 | 5,5 | 51 | 7 | 2 | 525 | 0,85 | 10 |
38 | 5 | 48 | 7 | 2 | 490 | 0,815 | 10 |
32 | 4,5 | 41 | 7 | 2 | 400 | 0,58 | 10 |
30 | 4,5 | 39 | 7 | 2 | 375 | 0,54 | 10 |
27 | 4,5 | 36 | 7 | 2 | 330 | 0,545 | 10 |
25 | 4,5 | 34 | 7 | 2 | 300 | 0,485 | 10 |
22 | 4,5 | 31 | 7 | 2 | 264 | 0,445 | 10 |
20 | 4,5 | 29 | 7 | 2 | 240 | 0,42 | 10 |
18 | 4,5 | 27 | 7 | 2 | 216 | 0,37 | 10 |
16 | 4 | 24 | 7 | 2 | 192 | 0,305 | 10 |
14 | 4 | 22 | 7 | 2 | 168 | 0,28 | 10 |
12 | 3,5 | 19 | 7 | 2 | 144 | 0,26 | 4 |
10 | 3,5 | 17 | 7 | 2 | 60 | 0,225 | 4 |
8 | 3,5 | 15 | 7 | 2 | 32 | 0,135 | 2,5 |
70 | 3,5 | 81 | 5 | 2 | 980 | 1,39 | 10 |
63 | 5,5 | 74 | 5 | 2 | 885 | 1,278 | 10 |
58 | 5,5 | 69 | 5 | 2 | 817 | 1,203 | 10 |
50 | 5,5 | 61 | 5 | 2 | 750 | 1,02 | 10 |
48 | 5,5 | 59 | 5 | 2 | 720 | 0,95 | 10 |
40 | 4,8 | 49,6 | 5 | 2 | 560 | 0,78 | 10 |
38 | 4,5 | 47 | 5 | 2 | 570 | 0,715 | 10 |
35 | 4,5 | 44 | 5 | 2 | 525 | 0,67 | 10 |
32 | 4,5 | 41 | 5 | 2 | 480 | 0,556 | 10 |
30 | 4,5 | 39 | 5 | 2 | 360 | 535 | 10 |
27 | 4,5 | 36 | 5 | 2 | 324 | 0,401 | 10 |
25 | 4 | 33 | 5 | 2 | 300 | 0,382 | 10 |
22 | 4 | 30 | 5 | 2 | 264 | 0,343 | 10 |
20 | 4 | 28 | 5 | 2 | 240 | 0,3 | 10 |
18 | 4 | 26 | 5 | 2 | 216 | 0,275 | 4 |
90 | 5 | 100 | 3 | 3 | 1740 | 1,8 | 10 |
75 | 5 | 85 | 3 | 2 | 1520 | 1,65 | 10 |
70 | 5 | 80 | 3 | 2 | 1400 | 1,43 | 10 |
68 | 5 | 78 | 3 | 2 | 1360 | 1,33 | 10 |
65 | 5 | 75 | 3 | 2 | 1300 | 1,31 | 10 |
63 | 5 | 73 | 3 | 2 | 1260 | 1,26 | 10 |
60 | 5 | 70 | 3 | 2 | 1200 | 1,21 | 10 |
58 | 5 | 68 | 3 | 2 | 1160 | 1,11 | 10 |
54 | 5 | 64 | 3 | 2 | 1080 | 1,01 | 10 |
50 | 5 | 60 | 3 | 2 | 750 | 0,91 | 10 |
48 | 5 | 58 | 3 | 2 | 720 | 0,87 | 10 |
44 | 4,5 | 53 | 3 | 2 | 675 | 0,78 | 10 |
42 | 4,5 | 51 | 3 | 2 | 630 | 0,75 | 10 |
40 | 4,5 | 49 | 3 | 2 | 600 | 0,72 | 10 |
38 | 4 | 46 | 3 | 2 | 570 | 0,67 | 10 |
32 | 4 | 40 | 3 | 2 | 480 | 0,59 | 10 |
30 | 4 | 38 | 3 | 2 | 360 | 0,55 | 10 |
27 | 4 | 35 | 3 | 2 | 324 | 0,505 | 10 |
Похожие продукты

ТУ 75.06008-30-90
Рукава резинотканевые гофрированные систем отопления и вентиляции автомобиля и трактора ТУ 75.06008-30-90 предназначены для подачи воздуха в салон и к стеклам в режимах отопления и вентиляции автомобиля и трактора, холодного воздуха в системе предпускового подогрева двигателя автомобиля.

ТУ 38.1051909-89 — шланги для отопительной системы
Рукава резиновые напорные прокладочной конструкции для автомобилей, тракторов и сельскохозсйственных машин ТУ 38.1051909-89 предназначены для подачи под давлением воды, антифризов, воздуха, жидких топлив и масел на нефтяной основе.
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин