Смеси для ремонта и стыковки конвейерных лент

Резиновые смеси, применяемые для ремонта и стыковки резинотканевых конвейерных лент ТУ 2512-215-00149245-96
Назначение резиновой смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ||
прослоечные | |||||
общего назначения и морозостойких | 51-1504с | — | -45…+60 | 8 | 450 |
трудносгораемых | ТСП-РСУ | — | -25…+60 | 8 | 500 |
трудновоспламеняющихся, трудновоспламеняющихся морозостойких, маслостоких МСТМ | 2-6699 | — | -25…+60 | 10 | 500 |
обкладочные | |||||
общего назначения, Б | 2-561 | 50-70 | -45…+60 | 11 | 350 |
морозостойких, М, ИМ | 2-1370 | 50-70 | -60…+60 | 14,7 | 400 |
теплостойких, Т-1 | 2-921Т | 45-65 | -25…+60 | 11 | 400 |
теплостойких, Т-2 | 2-974 | 50-60 | -10…+60 | 10 | 300 |
трудновоспламеняющихся, Г-1 | 2-757-РК-8 | 55-75 | -25…+60 | 15,6 | 450 |
Резиновые смеси, применяемые для ремонта и стыковки резинотросовых лент ТУ 2512-215-00149245-96
Назначение резиновой смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ||
для обкладки троса и укладки между тросами | |||||
трудносгораемых (латунированных и оцинкованных тросов) | ТСТ-РС | — | -25…+60 | 9 | 450 |
общего назначения, трудновоспламеняющихся, морозостойких, морозостойких трудновоспламеняющихся (латунированных тросов) | 2-832М | — | -45…+60 | 17,6 | 400 |
для обкладок лент | |||||
трудносгораемых | ТСО-РС | 55-75 | -25…+60 | 15,6 | 450 |
Резиновая смесь для проверки прочности связи металлотроса с резиной ТУ 38 104258-77
Назначение резиновой смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ||
латунированного металлотроса с резиной | 2Э-1155 Т | — | -25…+60 | 22 | 500 |
оцинкованного металлотроса с резиной | 2-980 | — | -25…+60 | 11 | 350 |
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин