Смеси для производства РТИ для железнодорожного транспорта

Уплотнители неподвижных соединений (прокладки, кольца, втулки, шайбы)
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2500-295- 00152106-93 | I | 7-ИРП-1352 ВАЛ. | 50-65 | -60…+60 | 5,9 | 300 |
7-ИРП-1347 ВАЛ. | 45-60 | -60…+80 | 16,7 | 550 | ||
7-НО-68-1-ВАЛ. | 55-70 | -50…+100 | 8,8 | 250 | ||
7-В-14-ВАЛ. | 70-85 | -50…+100 | 9,8 | 160 | ||
7-3109 ВАЛ. | 55-70 | -30…+100 | 6,9 | 350 | ||
7-9831-ВАЛ. | 55-70 | -30…+125 | 8,8 | 250 | ||
7-2959-ВАЛ. | 45-60 | -50…+80 | 15,7 | 500 |
Уплотнители дверей, окон, люков всех видов подвижного состава
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2500-295- 00152106-93 | II | 7-ИРП-1352 ВАЛ. | 50-65 | -60…+80 | 5,9 | 300 |
7-ИРП-1347 ВАЛ. | 45-60 | -60…+80 | 16,7 | 550 |
Уплотнители подвижных соединений (кольца, манжеты, втулки, сальники, клапаны, диафрагмы)
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2500-295- 00152106-93 | III | 7-НО-68-1-ВАЛ. | 55-70 | -50…+100 | 8,8 | 250 |
7-В-14-ВАЛ. | 70-85 | -50…+100 | 9,8 | 160 | ||
7-9831-ВАЛ. | 55-70 | -30…+125 | 8,8 | 250 | ||
7-3826 ВАЛ. | 60-75 | -20…+100 | 7,8 | 300 |
Амортизационные изделия резиновые, резинометаллические и резинотканевые, силовые изделия (диски эластичные, сайлент-блоки, втулки)
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2500-295- 00152106-93 | IV | 7-ИРП-1352 ВАЛ. | 50-65 | -60…+80 | 5,9 | 300 |
7-ИРП-1347 ВАЛ. | 45-60 | -60…+80 | 16,7 | 550 | ||
7-НО-68-1-ВАЛ. | 55-70 | -60…+80 | 8,8 | 250 | ||
7-В-14-ВАЛ. | 70-85 | -50…+100 | 9,8 | 160 | ||
7-2959-ВАЛ. | 45-60 | -60…+80 | 15,7 | 500 | ||
7-3826 ВАЛ. | 60-75 | -20…+100 | 7,8 | 300 | ||
7-7842 ВАЛ. | 55-65 | -45…+80 | 17,1 | 450 |
Защитные изделия (чехлы, гармошки, корпуса, кожухи, колпачки, концевые муфты и др.)
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2500-295- 00152106-93 | VI | 7-ИРП-1347 ВАЛ. | 45-60 | -60…+60 | 16,7 | 550 |
7-НО-68-1-ВАЛ. | 55-70 | -50…+100 | 8,8 | 250 |
Вспомогательные изделия общего пользования
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2500-295- 00152106-93 | VII | 7-ИРП-1347 ВАЛ. | 45-60 | -60…+60 | 16,7 | 550 |
7-НО-68-1-ВАЛ. | 55-70 | -50…+100 | 8,8 | 250 |
Уплотнители неподвижных соединений (прокладки, кольца, втулки, шайбы)
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин