Шнуры резиновые круглого,квадратного, трапецеидального и прямоугольного сечений

1. Шнуры резиновые
Предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений с давлением до 0,5 МПа, защиты полостей от пыли и грязи. Изготавливаются размерами от 2,0 до 63 мм (диаметр или размер стороны круглого и квадратного сечений). Rubex Group производит 6 различных типов шнуров в зависимости от конкретных условий эксплуатации:
Типы, степень твердости | Условия эксплуатации |
---|---|
Тип 1. Кислотощелочестойкие. Степень твердости: М; С; П. | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20%(за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы от -30°С до +50°С |
Тип 2. Теплостойкие. Степень твердости: М; С. | Воздух, азот и инертные газы (до температуры +90°С), водяной пар; температурный интервал: от -30°С до +140°С. |
Тип 3. Морозостойкие. Степень твердости: С. | Воздух, азот и инертные газы; температурный интервал – от -45°С до +50°С. |
Тип 4. Маслобензостойкие. Степень твердости: С. | Масло или бензин; от -30°С до +50°С. |
Тип 5. Унифицированные – для использования в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4, а также для районов с тропическим климатом в изделиях групп 1; III категории 2; 3; 4; 5; по ГОСТ 15152-69 | Среды, указанные для типов 1, 3, 4; дизельные масла и дизельные топлива; от -50°С до +50°С |
Тип 6. Для пищевой промышленности. Cтепень твердости: С | Для работы с соприкосновением с пищевыми продуктами; от -30°С до +40°С. |
Пример условного обозначения шнура группы 1, типа 1, средней твердости, круглого сечения диаметром 12мм:
Шнур 1-1С Ф12 ГОСТ 6467-69.
Шнуры круглого сечения ГОСТ 6467-69, ТУ 2500-376-00149245-99 | Шнуры квадратного сечения ГОСТ 6467-69 | Шнуры прямоугольного сечения ГОСТ 6467-69 | Шнуры трапецеидального сечения ТУ 2500-376-00149245-99, ТУ 2500-376-00152106-94 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | Масса 1 п.м. (кг) | Диаметр (мм) | Масса 1 п.м. (кг) | Размеры (мм) | Масса 1 п.м. (кг) | Размеры (мм) | Масса 1 п.м. (кг) | Размеры (мм) | Масса 1 п.м. (кг) | Размеры (мм) | Масса 1 п.м. (кг) |
Ø3 | 0,012 | Ø15 | 0,226 | 8х8 | 0,08 | 16х14 | 0,200 | 10х8х10 | 0,115 | 28х22х20 | 0,638 |
Ø4 | 0,017 | Ø16 | 0,300 | 10х10 | 0,13 | 18х12 | 0,275 | 12х10х12 | 0,165 | 30х25х30 | 1,052 |
Ø5 | 0,036 | Ø18 | 0,360 | 12х12 | 0,18 | 20х15 | 0,383 | 14х10х12 | 0,184 | 32х25х22 | 0,799 |
Ø6 | 0,560 | Ø20 | 0,400 | 15х15 | 0,29 | 22х15 | 0,421 | 14х12х15 | 0,249 | 35х25х25 | 0,956 |
Ø7 | 0,064 | Ø28 | 0,840 | 18х18 | 0,41 | 25х20 | 0,638 | 16х12х12 | 0,214 | 35х28х30 | 1,205 |
Ø8 | 0,090 | Ø30 | 0,901 | 20х20 | 0,54 | 30х15 | 0,574 | 16х14х14 | 0,268 | 38х27х30 | 1,243 |
Ø9 | 0,090 | Ø32 | 0,960 | 25х25 | 0,8 | 30х20 | 0,765 | 18х12х14 | 0,268 | 40х28х30 | 1,301 |
Ø10 | 0,101 | Ø36 | 1,080 | 35х20 | 0,89 | 20х15х20 | 0,445 | 40х35х35 | 1,674 | ||
Ø11 | 0,130 | Ø40 | 1,200 | 35х30 | 1,34 | 22х16х16 | 0,388 | ||||
Ø12 | 0,144 | Ø 45 | 1,350 | 40х10 | 0,51 | 22х18х20 | 0,51 | ||||
Ø14 | 0,200 | Ø 50 | 2,000 | 40х20 | 1,02 | 24х18х16 | 0,428 | ||||
45х15 | 0,86 | 24х20х16 | 0,430 | ||||||||
50х20 | 1,28 | 26х20х18 | 0,528 | ||||||||
60х20 | 1,53 | 26х20х25 | 0,733 |
2. Кольца резиновые для асбестоцементных труб
Rubex Group производит кольца САМ резиновые, которые предназначены для уплотнения асбестоцементных труб в напорных трубопроводах систем водяного и горячего водоснабжения работающих при температуре от -5 до +130оС. Выпускаются двух типов: общего назначения и теплостойкие.
Наименование продукции | НТД | Назначение |
---|---|---|
САМ-100,150,200,300,400,500 | ГОСТ 5228-79 | Для уплотнения асбоцементных муфт в напорных трубопроводах при температуре воды от минус 50С до плюс 30оС |
САМ-100,150,200,300,400,500 | ТУ 2531-26200149245-00 | Для уплотнения муфт и соединительных деталей в трубопроводах систем водяного отопления и горячего водоснабжения при температуре воды до плюс 130оС и давлении 1,0МПа |
* Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у менеджеров нашей компании.