закрыть
закрыть

Отправить резюме

Отправить
закрыть
закрыть
8 (800) 505-98-70
Бесплатный звонок по России

Рукава для пищевых продуктов ТУ 2550-223-00149245-97 класс 3П

Внутренний слой / Tube NBR
Внешний слой / Cover SBR
Прокладка / Reinforcement Текстильный корд, нитяная оплетка
Температура / Temperature range °C / °C
Предел прочности / Ultimate strength +

Рукава резиновые напорные обмоточной конструкции с тканевым каркасом ТУ 2550-223-00149245-97 класс 3П предназначены для подачи под давлением пищевых веществ (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода).

Условные обозначения
мм. / mm. ед. /units. мм. / mm. мм. / mm. мм. / mm. кг. / м. / kg. / m. Бар /bar м. / m.
300 7 16,9 4 333,8 13 10 3000
250 7 16,5 4 283 11,7 10 1400
200 6 13,2 4 226,4 11,3 10 900
150 5 12,1 4 174,2 9,77 10 600
125 4 11 4 147 6,82 10 600
100 3 9,9 8 119,8 5,92 10 500
75 3 8,7 10 92,4 3,29 10 400
65 3 9,6 10 84,2 2,91 10 400
50 3 9,4 10 68,8 2,11 10 300
38 2 9,4 10 56,8 1,78 10 250
32 2 7,5 10 50,8 1,33 10 250
25 4 7,6 10 40,2 1,19 10 250
300 4 13,2 4 326,4 13 5 3000
250 3 13,2 4 276,4 11,7 5 14000
200 3 9,9 4 219,8 11,3 5 900
150 3 9,9 4 169,8 9,77 5 600
125 2 9,9 4 144,8 6,82 5 600
100 2 8,8 8 117,6 5,92 5 500
75 2 7,6 10 90,2 3,29 5 400
65 2 8,3 10 81,6 2,91 5 400
50 2 8,1 10 66,2 2,11 5 300
38 2 8,1 10 54,2 1,78 5 250
32 2 7,5 10 47 1,33 5 250
25 4 7,6 10 40,2 1,19 5 250
300 4 13,2 4 326,4 13 3 3000
250 3 13,2 4 276,4 11,7 3 1400
200 3 9,9 4 219,8 11,3 3 900
150 3 9,9 4 169,8 9,77 3 600
125 2 9,9 4 144,8 6,82 3 600
100 2 8,8 8 117,6 5,92 3 500
75 2 7,6 10 90,2 3,29 3 400
65 2 8,3 10 81,6 2,91 3 400
50 2 8,1 10 66,2 2,11 3 300
38 2 8,1 10 54,2 1,78 3 250
32 2 7,5 10 47 1,33 3 250
25 1 7,6 10 40,2 1,19 3 250
38 1 5,25 - 48,5 1,78 10 380
32 1 5,5 - 43 1,33 10 320
25 1 5 - 35 1,19 10 200
20 1 4,5 100 29 0,408 10 160
18 1 4,5 100 27 0,37 10 144
16 1 4,5 100 25 34 10 128
12 1 4 100 20 0,24 10 96
10 1 4,25 100 18,5 0,22 10 80
65 1 6,25 100 77,5 2,11 5 1300
50 1 5,75 100 61,5 2,11 4 500

Похожие продукты

Рукава для пищевых продуктов ГОСТ 18698-79 класс П(VII)
Рукава для пищевых продуктов ГОСТ 18698-79 класс П(VII)

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс П(VII) предназначены для подачи под давлением пищевых веществ (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода).

Подробнее
Рукава для пищевых продуктов ГОСТ 5398-76 класс П
Рукава для пищевых продуктов ГОСТ 5398-76 класс П

Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные ГОСТ 5398-76 класс П предназначены для всасывания и нагнетания пищевых веществ: спирт, пиво, вино, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода.

Подробнее
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин