закрыть
закрыть

Отправить резюме

Отправить
закрыть
закрыть
8 (800) 505-98-70
Бесплатный звонок по России

Рукава для пищевых продуктов ТУ 2550-056-00149334-2008 класс П

Внутренний слой / Tube SBR
Внешний слой / Cover SBR
Прокладка / Reinforcement Текстильный корд
Температура / Temperature range -50°C / +55°C
Предел прочности / Ultimate strength не менее 3Р

Рукава резиновые напорные обмоточной конструкции облегченные с тканевым каркасом ТУ 2550-056-00149334-2008 класс П предназначены для подачи под давлением пищевых веществ (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода).

Условные обозначения
мм. / mm. ед. /units. мм. / mm. мм. / mm. мм. / mm. кг. / м. / kg. / m. Бар /bar м. / m.
75 8 10,5 10 96 - 20 1500
65 6 9,5 10 84 - 20 1300
63 6 9,5 10 82 4 20 1260
50 5 7,5 10 65 3,7 20 750
40 4 6,5 10 53 2,7 20 600
38 4 6,5 10 51 2,4 20 570
32 3 6 10 44 1,9 20 384
25 3 6 10 37 1,25 20 300
20 2 5,5 10 31 0,88 20 240
18 2 5,5 10 29 0,85 20 216
16 2 5,5 10 27 0,75 20 192
75 6 9 10 93 - 16 1500
65 5 8 10 81 4 16 1300
63 5 8 10 79 3,5 16 1260
50 4 6,5 10 63 2,8 16 750
40 3 6 10 52 2,3 16 600
38 3 6 10 50 1,8 16 570
32 3 6 10 44 1,3 16 384
25 2 5 10 35 1 16 300
20 2 5 10 30 0,76 16 240
18 2 5 10 28 0,74 16 216
16 2 5 10 26 0,65 16 192
65 3 6,5 10 78 3,3 10 1300
2,3 3 6,5 10 76 63 10 1260
2,1 2 5 10 60 50 10 750
40 2 5 10 50 1,7 10 600
38 2 5 10 48 1,5 10 570
32 2 5 10 42 1,15 10 384
25 2 5 10 35 0,8 10 300
20 2 5 10 30 0,66 10 240
18 2 5 10 28 0,63 10 216
16 2 5 10 26 0,5 10 192
200 5 7,5 4,5 215 - 6,3 4000
150 4 6,75 4,5 163,5 6,45 6,3 3000
125 3 6 4,5 137 4,8 6,3 2500
100 3 6,75 10 113,5 3,7 6,3 2000
75 2 5,5 10 86 2,3 6,3 15000
65 2 5,5 10 76 2 6,3 1300
63 2 5,5 10 74 1,85 6,3 1260
50 2 5 10 60 1,6 6,3 750
40 2 5 10 50 1,15 6,3 600
38 2 5 10 48 1,05 6,3 570
32 2 5 10 42 0,9 6,3 384
25 2 5 10 35 0,68 6,3 300
20 1 4,5 10 29 0,57 6,3 240
18 1 4,5 10 27 0,53 6,3 216
16 1 4,5 10 25 0,49 6,3 192
200 2 5 4,5 210 7,8 2,5 4000
150 2 5 4,5 160 6,5 2,5 3000
125 2 5 4,5 135 5 2,5 2500
100 2 5 10 110 3,7 2,5 2000
75 2 5,25 10 85,5 2,325 2,5 1500

Похожие продукты

Рукава для пищевых продуктов ГОСТ 18698-79 класс П(VII)
Рукава для пищевых продуктов ГОСТ 18698-79 класс П(VII)

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс П(VII) предназначены для подачи под давлением пищевых веществ (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода).

Подробнее
Рукава для пищевых продуктов ГОСТ 5398-76 класс П
Рукава для пищевых продуктов ГОСТ 5398-76 класс П

Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные ГОСТ 5398-76 класс П предназначены для всасывания и нагнетания пищевых веществ: спирт, пиво, вино, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода.

Подробнее
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин