Рукава для горячей воды ТУ 38.605162-90

Внутренний слой / Tube | SBR, IR |
Внешний слой / Cover | SBR |
Прокладка / Reinforcement | Нитяная навивка |
Температура / Temperature range | -35°C / +70°C |
Предел прочности / Ultimate strength | не менее 5Р |
Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом ТУ 38.605162-90 класс «ВГ» применяются для перекачки под давлением горячей воды температурой до 100°С.
Условные обозначения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. / mm. | ед. /units. | мм. / mm. | мм. / mm. | мм. / mm. | кг. / м. / kg. / m. | Бар /bar | м. / m. |
25 | 1парная | 6.0 | 100 | 37 | 0.72 | 16 | 200 |
25 | 1парная | 4.5 | 100 | 34 | 0.5 | 16 | 200 |
25 | 1парная | 4.0 | 100 | 33 | 0.44 | 16 | 200 |
25 | 1парная | 3.75 | 100 | 32.5 | 0.43 | 16 | 200 |
22 | 1парная | 4.0 | 100 | 30 | 0.4 | 16 | 200 |
20 | 1парная | 5.0 | 100 | 30 | 0.48 | 16 | 200 |
20 | 1парная | 4.0 | 100 | 28 | 0.38 | 16 | 200 |
19 | 1парная | 5.5 | 100 | 30 | 0.37 | 16 | 190 |
19 | 1парная | 4.0 | 100 | 27 | 0.35 | 16 | 190 |
19 | 1парная | 3.5 | 100 | 26 | 0.3 | 16 | 190 |
18 | 1парная | 3.75 | 100 | 26.5 | 0.33 | 16 | 180 |
18 | 1парная | 3.5 | 100 | 25 | 0.31 | 16 | 180 |
16 | 1парная | 5.0 | 100 | 26 | 0.4 | 16 | 160 |
16 | 1парная | 3.75 | 100 | 23.5 | 0.3 | 16 | 160 |
16 | 1парная | 3.5 | 100 | 23 | 0.26 | 16 | 160 |
15 | 1парная | 4.0 | 100 | 23 | 0.3 | 16 | 150 |
15 | 1парная | 3.0 | 100 | 21 | 0.2 | 16 | 150 |
14 | 1парная | 4.5 | 100 | 23 | 0.36 | 16 | 140 |
13 | 1парная | 5.0 | 100 | 23 | 0.34 | 16 | 130 |
13 | 1парная | 3.5 | 100 | 20 | 0.23 | 16 | 130 |
13 | 1парная | 3.0 | 100 | 19 | 0.18 | 16 | 130 |
12 | 1парная | 4.25 | 100 | 20.5 | 0.23 | 16 | 120 |
12 | 1парная | 3.5 | 100 | 19 | 0.21 | 16 | 120 |
10 | 1парная | 4.25 | 100 | 18.5 | 0.19 | 16 | 80 |
10 | 1парная | 4.5 | 100 | 19 | 0.22 | 16 | 80 |
10 | 1парная | 3.5 | 100 | 17 | 0.18 | 16 | 80 |
9 | 1парная | 3.5 | 100 | 16 | 0.16 | 16 | 70 |
8 | 1парная | 4.5 | 100 | 17 | 0.15 | 16 | 60 |
8 | 1парная | 3.5 | 100 | 15 | 0.13 | 16 | 60 |
8 | 1парная | 3 | 100 | 14 | 0.12 | 16 | 60 |
7 | 1парная | 3 | 100 | 13 | 0.11 | 16 | 60 |
6.3 | 1парная | 3.35 | 100 | 13 | 0.11 | 16 | 50 |
6 | 1парная | 3 | 100 | 12 | 0.13 | 16 | 50 |
6 | 1парная | 4 | 100 | 14 | 0.16 | 16 | 50 |
5 | 1парная | 3 | 100 | 11 | 0.1 | 16 | 50 |
20 | 1парная | 3.75 | 100 | 27.5 | 0.34 | 6 | 200 |
20 | 1парная | 3.75 | 100 | 27.5 | 0.34 | 4 | 200 |
12 | 1парная | 2.75 | 100 | 17.5 | 0.15 | 4 | 120 |
Похожие продукты

Рукава для горячей воды ТУ 38.105998-91
Рукава резиновые с нитяным каркасом, длинномерные ТУ 38.105998-91 класс ВГ предназначены для подачи под давлением горячей воды температурой до 100⁰

Рукава для горячей воды ГОСТ 18698-79
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс «ВГ» применяются для перекачки под давлением горячей воды температурой до 100 °С.
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин