Рукава для абразива ТУ 2552-236-00149245-98

Внутренний слой / Tube | BR/IR |
Внешний слой / Cover | SBR/IR |
Прокладка / Reinforcement | Текстильный корд |
Температура / Temperature range | -35°C / +50°C |
Предел прочности / Ultimate strength | не менее 3Р |
Рукава резиновые напорно — всасывающие с текстильным каркасом ТУ 2552-236-00149245-98 класс Ш применяются для всасывания и нагнетания различных абразивных материалов. Рабочий вакуум 0,08 МПа.
* Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у менеджеров нашей компании.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм. / mm. | ед. /units. | мм. / mm. | мм. / mm. | мм. / mm. | кг. / м. / kg. / m. | Бар /bar | м. / m. |
325 | 7 | 15,9 | 4 | 356,8 | 27,47 | 10 | 3000 |
325 | 4 | 12,6 | 4 | 350,2 | 23,94 | 10 | 3000 |
300 | 7 | 16,5 | 4 | 333 | 25,49 | 10 | 3000 |
300 | 4 | 13 | 4 | 326 | 22,19 | 10 | 3000 |
250 | 7 | 16,6 | 4 | 283,2 | 21,54 | 10 | 1400 |
250 | 4 | 12,9 | 4 | 275,8 | 19,1 | 10 | 1400 |
200 | 6 | 13,3 | 4 | 226,6 | 14,4 | 10 | 900 |
200 | 3 | 9,7 | 4 | 219,4 | 12,31 | 10 | 900 |
150 | 5 | 12,2 | 4 | 174,4 | 9,3 | 10 | 600 |
150 | 2 | 8,5 | 4 | 167 | 8,27 | 10 | 600 |
125 | 4 | 10,9 | 4 | 146,8 | 7,52 | 10 | 600 |
125 | 2 | 8,5 | 4 | 142 | 6,62 | 10 | 600 |
100 | 3 | 9,9 | 8 | 119,8 | 5,62 | 10 | 500 |
100 | 2 | 8,8 | 8 | 117,6 | 5,27 | 5 | 500 |
75 | 3 | 9,4 | 10 | 93,8 | 3,18 | 5 | 400 |
75 | 2 | 8,1 | 10 | 91,2 | 2,92 | 5 | 400 |
65 | 3 | 9,4 | 10 | 83,8 | 2,8 | 5 | 400 |
65 | 2 | 8,1 | 10 | 81,2 | 2,6 | 5 | 400 |
50 | 3 | 9,4 | 10 | 68,8 | 2,6 | 5 | 300 |
325 | 4 | 13,7 | 4 | 352,4 | 25,3 | 5 | 3000 |
300 | 4 | 13 | 4 | 326 | 22,19 | 5 | 3000 |
250 | 4 | 12,9 | 4 | 275,8 | 19,1 | 5 | 1400 |
200 | 3 | 9,7 | 4 | 219,4 | 12,31 | 5 | 900 |
150 | 3 | 9,7 | 4 | 169,4 | 8,77 | 3 | 600 |
125 | 3 | 9,6 | 4 | 144,2 | 7,06 | 3 | 600 |
100 | 2 | 9,9 | 8 | 117,6 | 5,27 | 3 | 500 |
75 | 2 | 9,4 | 10 | 91,2 | 2,92 | 3 | 400 |
65 | 2 | 9,4 | 10 | 81,2 | 2,6 | 3 | 400 |
50 | 2 | 9,4 | 10 | 66,2 | 2,1 | 3 | 300 |
325 | 4 | 12,6 | 4 | 350,2 | 23,94 | 3 | 3000 |
300 | 4 | 13 | 4 | 326 | 22,19 | 3 | 3000 |
250 | 4 | 12,9 | 4 | 275,8 | 19,1 | 3 | 1400 |
200 | 3 | 9,7 | 4 | 219,4 | 12,31 | 3 | 900 |
150 | 3 | 9,7 | 4 | 169,4 | 8,27 | 3 | 600 |
125 | 3 | 8,6 | 4 | 142,2 | 6,62 | 3 | 600 |
100 | 2 | 8,8 | 8 | 117,6 | 5,27 | 3 | 500 |
75 | 2 | 8,1 | 10 | 91,2 | 2,92 | 3 | 400 |
65 | 2 | 8,1 | 10 | 81,2 | 2,6 | 3 | 400 |
50 | 2 | 8,1 | 10 | 66,2 | 2,1 | 3 | 300 |
Похожие продукты

Рукава резиновые с нитяным усилением для строительно-отделочных работ ТУ 38-105-981-80 предназначены для укомплектования штукатурных агрегатов для перемешивания, транспортировки и нанесения штукатурных растворов на поверхность.

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс «Ш» применяются для перекачки под давлением абразивных материалов (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочных и слабокислотных водных растворов для штукатурных работ.