Резиновые смеси для производства РТИ

Резиновая смесь для изготовления различных уплотнительных и др. изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей концентрации до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислот)
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2512-215- 00149245-96 | 7-ИРП-1347 | 47-65 | -60…+80 | 16,7 | 550 | |
7-ИРП-1348 | 65-80 | -50…+70 | 12,3 | 300 | ||
2-6429 | 50-65 | -36…+130 | 4,4 | 350 | ||
АН-140 | 75-85 | -30…+100 | 14 | 150 | ||
2-1035,2-1036 | 55-65 | -60…+80 | 18,1 | 500 | ||
6190 | 60-75 | -35…+70 | 3,9 | 250 | ||
ТУ 2512-046- 00152081-2003 | I | 6а-2-Iа-11-ВАЛ. | 35-65 | -30…+90 | 3,4 | 300 |
2959-Iа-15-ВАЛ. | 35-65 | -40…+70 | 3,4 | 300 | ||
ИРП-1346-Iа-19-ВАЛ. | 35-65 | -45…+70 | 3,4 | 300 | ||
2959-Iа-21-ВАЛ. | 35-65 | -50…+70 | 3,4 | 300 | ||
6429-Iб-11-ВАЛ. | 50-70 | -30…+90 | 3,9 | 200 | ||
6429-Iб-13-ВАЛ. | 50-70 | -35…+70 | 3,9 | 200 | ||
6429-Iб-15-ВАЛ. | 50-70 | -40…+70 | 3,9 | 200 | ||
ИРП-1348-Iв-19-ВАЛ. | 60-80 | -45…+70 | 4,4 | 200 | ||
2462-Iв-19-ВАЛ. | 60-80 | -45…+70 | 4,4 | 200 | ||
57-7018-Iв-19-ВАЛ. | 60-80 | -45…+70 | 4,4 | 200 | ||
ИРП-1348-Iв-21-ВАЛ. | 60-80 | -50…+70 | 4,4 | 200 |
Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работающих в среде воздуха в районах с холодным климатом
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2512-046- 00152081-2003 | II | ИРП-1348-IIв-25-ВАЛ. | 60-80 | -55…+70 | 4,9 | 100 |
Резиновая смесь для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в контакте с маслами и топливами
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2512-215- 00149245-96 | 7В-14-11-18 | 70-85 | -45…+100 | 9,8 | 160 | |
7-ИРП-1068-3с | 70-85 | -30…+100 | 9,8 | 200 | ||
2Д405 | 75-85 | -30…+100 | 14 | 150 | ||
7-3825с-23 | 80-95 | -20…+100 | 9,8 | 120 | ||
7-3826с | 60-75 | -30…+100 | 10 | 220 | ||
7-4161-34М | 45-55 | -40…+100 | 15 | 350 | ||
ИРП-1314-1С | 75-85 | -20…+150 | 19,6 | 100 | ||
ТУ 2512-046- 00152081-2003 | III | 4161-III-1б-17-ВАЛ. | 50-70 | -40…+100 | 4,9 | 200 |
3109-III-1б-14-ВАЛ. | 50-70 | -35…+100 | 4,9 | 200 | ||
6117-III-1в-14-ВАЛ. | 65-85 | -35…+100 | 7,8 | 150 | ||
4326-1-III-1в-23-ВАЛ. | 65-85 | -35…+100 | 7,8 | 150 | ||
НО-68-1-III-2Б-20 ВАЛ. | 50-70 | -45…+100 | 6,4 | 300 | ||
6117-III-2в-23-ВАЛ. | 60-90 | -50…+100 | 6,9 | 130 | ||
4326-1-III-2в-23-ВАЛ. | 60-90 | -50…+100 | 6,9 | 130 | ||
3826-III-3б-12-ВАЛ. | 50-75 | -30…+100 | 6,9 | 250 | ||
3825-III-3В-6-ВАЛ. | 65-95 | -20…+100 | 7,8 | 120 | ||
3826С-III-3В-6-ВАЛ. | 65-95 | -20…+100 | 7,8 | 120 |
Резиновая смесь для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде масел и топлив в районах с холодным климатом
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2512-046- 00152081-2003 | IV | В-14-1-IVв-29-ВАЛ. | 65-90 | -60…+100 | 7,8 | 120 |
Резиновые смеси для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работоспособных в различных средах
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2512-046- 00152081-2003 | VI | ИРП-1347-VI-1а-19-ВАЛ. | 35-65 | -45…+70 | 12,7 | 500 |
6620-VI-1а-19-ВАЛ. | 35-65 | -45…+70 | 12,7 | 500 | ||
6620-VI-1б-19-ВАЛ. | 50-70 | -45…+70 | 9,8 | 350 | ||
ИРП-1347-VI-1б-22-ВАЛ. | 50-70 | -50…+80 | 9,8 | 350 | ||
ИРП-1315-VI-1б-19-ВАЛ. | 50-70 | -45…+70 | 9,8 | 350 | ||
ИРП-1315-VI-1б-19-ВАЛ. | 50-70 | -45…+70 | 9,8 | 350 | ||
ИРП-1348-VI-1в-26-ВАЛ. | 60-80 | -55…+80 | 9,8 | 250 | ||
4326-1-VI-2в-23-ВАЛ. | 60-85 | -50…+100 | 7,8 | 170 |
Применяется для изготовления манжет и колец круглого сечения, работающих в угледобывающих машинах при давлении жидкости до 61,7МПа
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 38.105145-82 | КР-360-3 | 75-85 | -15…+70 | 12,3 | 250 |
Пищевая резиновая смесь, предназначенная для изготовления деталей, контактирующих с питьевой водой
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2512-215- 00149245-96 | 51-3050 | 50-65 | -30…+70 | 3,9 | 380 | |
ИРП-1365 | 46-58 | -30…+75 | 17,5 | 500 | ||
2Д-51 | не менее 45 | -28…+70 | 19,6 | 500 |
Резиновая смесь повышенной износостойкости
НТД | Группа смеси | Марка смеси | Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Твердость, ед. Шор А | Температурный интервал работоспособности, 0С | Условная прочность, МПа, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
ТУ 2512-215- 00149245-96 | К-6252 | 55-70 | -40…+70 | 19,6 | 500 |