Муфта для шламового трубопровода

Для соединения трубопроводов и других элементов трассы.
Наименование | Диаметр трубопровода, мм | Присоединительные размеры, мм | Количество отверстий в ответном фланце | Ширина паза, мм | Высота муфты, мм | Толщина фланца | Рабочее давление, МПа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | A | L | h | ||||
RM102 | 102 | 180 | 191 | 8 | 18 | 125 | 20 | 1.0 |
RM114 | 114 | 210 | 240 | 8 | 18 | 125 | 25 | 1.0 |
RM133 | 133 | 210 | 240 | 8 | 18 | 150 | 25 | 1.0 |
RM152 | 152 | 240 | 250 | 8 | 22 | 185 | 25 | 1.0 |
RM159 | 159 | 240 | 250 | 8 | 22 | 185 | 25 | 1.0 |
RM170 | 170 | 256 | 270 | 8 | 22 | 185 | 25 | 1.0 |
RM200 | 200 | 287 | 303 | 8 | 22 | 185 | 25 | 1.0 |
RM219 | 219 | 325 | 340 | 8 | 22 | 200 | 25 | 1.0 |
RM245 | 245 | 350 | 362 | 12 | 22 | 200 | 25 | 1.0 |
RM273 | 273 | 370 | 385 | 12 | 22 | 200 | 25 | 1.0 |
RM300 | 300 | 400 | 431 | 12 | 22 | 210 | 25 | 1.0 |
RM325 | 325 | 448 | 462 | 16 | 22 | 210 | 25 | 1.0 |
RM351 | 351 | 455 | 490 | 16 | 22 | 300 | 30 | 1.0 |
RM377 | 377 | 490 | 525 | 16 | 27 | 300 | 30 | 1.0 |
RM402 | 402 | 515 | 550 | 16 | 27 | 300 | 30 | 1.0 |
RM426 | 426 | 560 | 585 | 20 | 27 | 350 | 40 | 1.0 |
RM457 | 457 | 600 | 635 | 20 | 27 | 375 | 40 | 1.0 |
RM508 | 508 | 635 | 660 | 20 | 27 | 450 | 40 | 1.0 |
RM530 | 530 | 700 | 730 | 20 | 30 | 480 | 50 | 1.0 |
RM610 | 610 | 749 | 785 | 20 | 30 | 550 | 50 | 1.0 |
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин