Клея резиновые

Rubex Group производит большой ассортимент резиновых клеев, представляющих собой растворы резиновых смесей на различной основе и смол в растворителях (этилацетат, нефрас).
Наименование изделия | Назначение | Технические характеристики | ||
---|---|---|---|---|
Вязкость клея при 200С | Массовая доля сухого остатка, % в пределах | Прочность связи между слоями | ||
Клей резиновый88Н, 88САТУ 38605194-94 | Для склеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения с металлами, а также для склеивания резин с резинами | 5-40 | 30±2 | 1,95 (кН/мм) |
Клей резиновыйУ-425-3ТУ 38105214-87 | Для склеивания резиновых и резинотканевых изделий с последующей вулканизацией | 5-40 | 21±4 | 0,98 (кН/м) |
Клей резиновый2-933МТУ 2513-232-00149245-97 | Склеивание холодным способом вулканизованных резин на основе каучуков общего назначения и хлоропреновых каучуков для стыковки конвейерных лент и плоских приводных ремней | 5-40 | 20±3 | 1,4 (кН/м) |
Клей резиновый2572 ТУ 38-105758-79 | Для склеивания невулканизованных эбонитов (на основе каучуков общего назначения) с металлами в процессе вулканизации | 5-40 | 12,5±0,522,0±2,0 | 1,4 (кН/м) |
Клей резиновыйК-4010ТУ 38-105517-86 | Для склеивания вулканизованных резин, текстиля, картона с неокрашенными металлами и для герметизации проемов автомашин | 5-40 | 50±5 | 7,85 (Н/см) |
Клей резиновыйК-4508ТУ 2513-049-00149334-2007 | Склеивание текстильных материалов и резинотканевых изделий с последующей вулканизацией | 5-10 | 15±4 | 6,0 (Н/см) |
Паста ТСП РСТУ 2513-274-00149245-2005 | Починка и стыковка лент резинотканевых трудносгораемых |
* Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у менеджеров нашей компании.
Rubex Price
Интернет магазин РТИ
Актуальные цены, полный ассортимент РТИ, система лояльности, индивидуальные скидки, заказ РТИ в режиме онлайн.
Перейти в магазин