Для доильных установок и оборудования для первичной обработки молока, выпойки телят

С целью снижения ручных затрат и повышения производительности труда при доении коров в стойлах на привязи используют различные доильные установки, которые комплектуются сосковой резиной, патрубками, молокопроводами и другими резинотехническими деталями.
Детали для комплектации доильных установок и оборудования по первичной обработке молока, выпускаемые Rubex Group производятся на основании требований изготовителей оборудования с учетом специфики технологических процессов конкретной модели.
Сосковая резина обладает мягкостью и эластичностью, специально подобранной для улучшения работы доильной установки с сосками коров, обеспечивая наиболее оптимальную стимуляцию коров для повышения надоев молока.
Условное обозначение | Наименование изделий | НТД | Назначение |
---|---|---|---|
ДД.00041А | сосковая резина доильного стакана | ТУ 38-605182-92 | доильный аппарат «Майга». Импортные аналоги |
68В-1 | сосковая резина доильного стакана | ТУ 38-605182-92 | доильный аппарат «Волга» (Сб-42В) |
126А | патрубок молочный доильного стакана | ТУ 38-605182-92 | доильный аппарат «Волга» (Сб-42В) |
124 (трубка Ф11х21, длина 2 п.м.) | трубка для воздуха (шланг магистральный) | ТУ 38-605182-92 | доильный аппарат «Волга» |
124 (трубка Ф11х21, бухта) | трубка для воздуха (шланг магистральный) | ТУ 38-605182-92 | доильный аппарат «Волга» |
АДМ 01.013 (Ф22х30, высота 7,2мм) | амортизатор | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (АД 100-Б-01, АДМ-8А) |
АДМ 03.003 (бухта) | трубка для молока к сепаратору ОМ-1 | ТУ 38-1052013-91 | доильные аппараты «Волга» |
АДМ 03.003 (Ф14мм, длина 2,5п.м.) | трубка для молока к сепаратору ОМ-1 | ТУ 38-1052013-91 | доильные аппараты «Волга» |
АДМ 03.006 (Ф22мм, высота 7мм) | прокладка | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (АДМ-8А), Дояр-М) |
АДМ 18.002 (260х84) | диафрагма для молокопровода | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (АДМ-8А), Дояр-М) |
АДМ 50.007 (Ф72мм, высота 21мм) | колпак | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (АДМ-8А), Дояр-М) |
АДУ 03003 (Ф25х35, толщина 9мм) | шайба | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (АДМ-8А), Дояр-М) |
деталь 10 (Ф34х52 со срезом) | прокладка | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (Сб-42В) |
деталь 128 (Ф28мм, толщина 2,2мм) | шайба прижимная | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (Сб-42В) |
деталь 15, 15А (Ф9х59,5мм, толщина 1мм или 2 мм, отверстие Ф2 мм (для 15А) | мембрана пульсатора | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (Сб-42В) |
деталь 16А (Ф30х41,5, толщина 1,1 мм) | прокладка пульсатора | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (Сб-42В) |
деталь 2/270 (Ф155х185мм, толщина 5,5мм) | прокладка ведра | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
деталь 39-5 (Ф240 мм) | диафрагма для молокопровода | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
деталь 39-6 | клапан шаровой | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
деталь 44 (Ф4х44, толщина 2 мм) | мембрана коллектора | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
деталь 49Б (Ф20х22, высота 18,5 мм) | клапан | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
ДПР 04.007 | прокладка ведра | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
ДПР. 05.008 (Ф38, длина 100мм) | муфта для соединения стеклянных трубок | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
Н 101051 (Ф38,5 мм, длина 245 мм) | рукав гофрированный для молокопровода | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
ОМ.1А3.0004 (24мм, длина 2,5 п.м.) | трубка для молока к сепаратору ОМ-1 | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» (АДМ-8А) |
УДТ 02.022 (Ф7 мм, длина 1,6 п.м., 2,5 п.м.) | трубка для воздуха (шланг переменного вакуума) | ТУ 38-1052013-91 | доильные аппараты «Волга» |
УДТ 02.022 (бухта, 1 п.м. -290 г.) | трубка для воздуха (шланг переменного вакуума) | ТУ 38-1052013-92 | доильные аппараты «Волга» |
УИД 07002 (Ф14х28, Ф12х20, длина 77мм) | патрубок -тройник | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
УИД 07004 (Ф28мм, длина 64,3 (угловой) | патрубок угловой | ТУ 38-1052013-91 | доильный аппарат «Волга» |
МПК-2 (диаметр 91х75, длина 113 мм) | соски для выпойки телят | ТУ 38-106213-78 | для выпойки телят |
Ж 5-ОПУ1-01.082 (габаритн. Размеры: 572х122мм) | уплотнение | ТУ 2500-376-00149245-99 гр. ПС | уплотнение пастеризационной установки ОПУ-1 |
Кольцо Ф205х235, высота 6мм, ширина 15мм | кольцо для фляг | ТУ 38-1052013-92 | для уплотнения крышек фляг, 40-л бидонов |
ШДА 01.000 | шланг для доильных аппаратов | ТУ 2500-37600152106-94 | |
ШДА 01.000-01 | шланг для доильных аппаратов | ТУ 2500-37600152106-94 | |
ШДА 01.000 | шланг для доильных аппаратов | ТУ 2500-37600152106-94 | |
АПН.001.009 | седло | ОСТ 3805361-84 | к автопоилкам и доильным аппаратам |
АПН.002.004.-01 | амортизатор | ОСТ 3805361-84 | амортизатор к автопоилкам |
АДУ.02.065 | кольцо | ТУ 38005204-84 | кольцо к вибропульсатору |
АДУ.02.062 | мембрана | ТУ 38005204-84 | мембрана к вибропульсатору |
АДУ.02.089 | мембрана | ТУ 38005204-84 | мембрана к вибропульсатору |
ДД-015 | прокладка | ТУ 38005204-84 | прокладка к вибропульсатору |
ФА-3846АЭ | кольцо | ТУ 2500-376-00152106-94 | кольцо уплотнительное для молочных фляг |
АДУ.02.089 | мембрана | мембрана к вибропульсатору |
* Характеристики продукции носят информационный характер, при заказе просьба уточнять у менеджеров нашей компании.